1 | Vallee Verte 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G.Pressigny Barrou | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 |
3 | St Epain*Ent 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 |
4 | Yzeures-Preuilly 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 30 | 0 | -8 |
5 | Esves St Senoch | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
6 | Pays Montresorois 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 26 | 0 | -4 |
7 | St Hippolyte 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 23 | 0 | -14 |
8 | Descartes Sg 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
Commentaires